マタドガス
| マタドガス | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 110 | どく | - | 1.2m | 9.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 90 | 120 | 60 | 85 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | ごくまれに とつぜんへんいで ふたごの ちいさい ドガースが れんけつしたまま でることがある。 |
| 青 | 2つの どくガスの せいぶんが ながい じかん ふきだまる ばしょで ふたごの ドガースが でるらしい。 |
| 黄 | ゴミのなかに ふくまれている どくガス バイきん ほこりを きゅうしゅうして いきている。 |
| 進化チャート |
|---|
| ドガース → マタドガス(Lv.35) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | ドガース Lv.35で進化 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| スモッグ | - | どく | 20 | 70 | 40 |
| たまに相手をどくにする。 | |||||
| ヘドロこうげき | Lv.32 | どく | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手をどくにする。 | |||||
| えんまく | Lv.39 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 相手の命中率を下げる。 | |||||
| じばく | Lv.43 | ノーマル | 200 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| くろいきり | Lv.49 | こおり | - | - | 30 |
| 自分と相手の状態異常を回復する。 | |||||
| だいばくはつ | Lv.53 | ノーマル | 250 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| じばく | 技36 | ノーマル | 200 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| だいばくはつ | 技47 | ノーマル | 250 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

