カビゴン
【ポケモン図鑑一覧】
カビゴン | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
143 | ノーマル | - | 2.1m | 460.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
160 | 110 | 65 | 30 | 65 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | 1にちに たべものを 400キロ たべないと きが すまない。たべおわると ねむってしまう。 | |||
青 | ぐうたらで たべては ねるだけ。だから どんどん ふとっていき ますます なまけてしまうらしい。 | |||
ピカチュウ版 | たしょう カビが はえていても きにしないで たべまくる。おなかを こわしたりもしない。 |
入手方法 |
---|
12番道路、16番道路(イベントバトル) |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
ドわすれ | - | エスパー | - | - | 20 | |
とくぼうを上げる。 | ||||||
ずつき | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
たまに相手をひるませる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
のしかかり | Lv35 | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
かたくなる | Lv41 | ノーマル | - | - | 30 | |
防御力を上げる。 | ||||||
すてみタックル | Lv48 | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
はかいこうせん | Lv56 | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
通常攻撃 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
ねこにこばん | - | ノーマル | 40 | 100 | 20 | |
戦闘後、お金が手に入る。 | ||||||
じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
ソーラービーム | - | くさ | 120 | 100 | 10 | |
攻撃に二ターンかける。 | ||||||
10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
じしん | - | じめん | 100 | 100 | 10 | |
通常攻撃 | ||||||
じわれ | - | じめん | - | 30 | 5 | |
うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
サイコキネシス | - | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ゆびをふる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
すべてのわざの中からランダムで発動する。 | ||||||
じばく | - | ノーマル | 200 | 100 | 5 | |
命と引き換えに相手に大ダメージ。 | ||||||
だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
サイコウェーブ | - | エスパー | - | 80 | 15 | |
ランダムで数値が変化する。 | ||||||
いわなだれ | - | いわ | 75 | 90 | 15 | |
相手をひるませる | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |