タイプ:エスパー
エスパー
| No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063 | ケーシィ | エスパー | 25 | 20 | 15 | 90 | 105 |
| 064 | ユンゲラー | エスパー | 40 | 35 | 30 | 105 | 120 |
| 065 | フーディン | エスパー | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 |
| 079 | ヤドン | みず エスパー | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 |
| 080 | ヤドラン | みず エスパー | 95 | 75 | 110 | 30 | 80 |
| 096 | スリープ | エスパー | 60 | 48 | 45 | 42 | 90 |
| 097 | スリーパー | エスパー | 85 | 73 | 70 | 67 | 115 |
| 103 | ナッシー | くさ エスパー | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 |
| 121 | スターミー | みず エスパー | 60 | 75 | 85 | 115 | 100 |
| 122 | バリヤード | エスパー | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 |
| 150 | ミュウツー | エスパー | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 |
| 151 | ミュウ | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

