タイプ:ひこう
ひこう
| No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | リザードン | ほのお ひこう | 78 | 84 | 78 | 100 | 85 |
| 012 | バタフリー | むし ひこう | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 |
| 016 | ポッポ | ノーマル ひこう | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 |
| 017 | ピジョン | ノーマル ひこう | 63 | 60 | 55 | 71 | 50 |
| 018 | ピジョット | ノーマル ひこう | 83 | 80 | 75 | 91 | 70 |
| 021 | オニスズメ | ノーマル ひこう | 40 | 60 | 30 | 70 | 31 |
| 022 | オニドリル | ノーマル ひこう | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 |
| 041 | ズバット | どく ひこう | 40 | 45 | 35 | 55 | 40 |
| 042 | ゴルバット | どく ひこう | 75 | 80 | 70 | 90 | 75 |
| 083 | カモネギ | ノーマル ひこう | 52 | 65 | 55 | 60 | 58 |
| 084 | ドードー | ノーマル ひこう | 35 | 85 | 45 | 75 | 35 |
| 085 | ドードリオ | ノーマル ひこう | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 |
| 123 | ストライク | むし ひこう | 70 | 110 | 80 | 105 | 55 |
| 130 | ギャラドス | みず ひこう | 95 | 125 | 79 | 81 | 100 |
| 142 | プテラ | いわ ひこう | 80 | 105 | 65 | 130 | 60 |
| 144 | フリーザー | こおり ひこう | 90 | 85 | 100 | 85 | 125 |
| 145 | サンダー | でんき ひこう | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 |
| 146 | ファイヤー | ほのお ひこう | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 |
| 149 | カイリュー | ドラゴン ひこう | 91 | 134 | 95 | 80 | 100 |

