タイプ:くさ
くさ
| No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | くさ どく | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 |
| 002 | フシギソウ | くさ どく | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 |
| 003 | フシギバナ | くさ どく | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 |
| 043 | ナゾノクサ | くさ どく | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 |
| 044 | クサイハナ | くさ どく | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 |
| 045 | ラフレシア | くさ どく | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 |
| 046 | パラス | むし くさ | 35 | 70 | 55 | 25 | 55 |
| 047 | パラセクト | むし くさ | 60 | 95 | 80 | 30 | 80 |
| 069 | マダツボミ | くさ どく | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 |
| 070 | ウツドン | くさ どく | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 |
| 071 | ウツボット | くさ どく | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 |
| 102 | タマタマ | くさ | 60 | 40 | 80 | 40 | 60 |
| 103 | ナッシー | くさ エスパー | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 |
| 114 | モンジャラ | くさ | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 |

