モンジャラ
| モンジャラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 114 | くさ | - | 1.0m | 35.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 55 | 115 | 60 | 100 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | ブルーの つるしょくぶつが からみあい しょうたいは みえない。ちかづくものに からみついてくる。 |
| 青 | ぜんしんが かいそうのような ツルに おおわれていて あるくたびに ゆらゆら ゆれる。 |
| 黄 | からだが あおいツルに おおわれて しょうたいは わからない。ツルは ずっと のびつづけるという。 |
| 進化チャート |
|---|
| モンジャラ |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | 21番道路 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| からみつく | - | ノーマル | 10 | 100 | 35 |
| たまに相手の素早さを下げる。 | |||||
| しめつける 赤緑青 | - | ノーマル | 15 | 75 | 20 |
| 敵の行動を封じ、2~5ターン攻撃をする | |||||
| しめつける 黄 | Lv.24 | ノーマル | 15 | 75 | 20 |
| 敵の行動を封じ、2~5ターン攻撃をする | |||||
| すいとる 黄 | Lv.27 | くさ | 20 | 100 | 20 |
| ダメージをすいとる。 | |||||
| すいとる 赤緑青 | Lv.29 | くさ | 20 | 100 | 20 |
| ダメージをすいとる。 | |||||
| つるのムチ 黄 | Lv.29 | くさ | 35 | 100 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくのこな | Lv.32 | どく | - | 75 | 30 |
| 相手をどく状態にさせる。 | |||||
| しびれごな | Lv.36 | くさ | - | 75 | 30 |
| 相手を麻痺状態にする。 | |||||
| ねむりごな | Lv.39 | くさ | - | 75 | 15 |
| 相手を眠り状態にさせる。 | |||||
| たたきつける | Lv.45 | ノーマル | 80 | 75 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| せいちょう 黄 | Lv.48 | ノーマル | - | - | 40 |
| とくこうを上げる。 | |||||
| せいちょう 赤緑青 | Lv.49 | ノーマル | - | - | 40 |
| とくこうを上げる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| いあいぎり | 秘1 | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
| 細い木を切れる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| つるぎのまい | 技3 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| メガドレイン | 技21 | くさ | 40 | 100 | 10 |
| 相手のHPをすいとる | |||||
| ソーラービーム | 技22 | くさ | 120 | 100 | 10 |
| 攻撃に2ターンかける。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

