No.101~151
No.101~151
| 名前 | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルマイン | でんき | - | 60 | 50 | 70 | 140 | 80 |
| タマタマ | くさ | - | 60 | 40 | 80 | 40 | 60 |
| ナッシー | くさ | エスパー | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 |
| カラカラ | じめん | - | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 |
| ガラガラ | じめん | - | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 |
| サワムラー | かくとう | - | 50 | 120 | 53 | 87 | 35 |
| エビワラー | かくとう | - | 50 | 105 | 79 | 76 | 35 |
| ベロリンガ | ノーマル | - | 90 | 55 | 75 | 30 | 60 |
| ドガース | どく | - | 40 | 65 | 95 | 35 | 60 |
| マタドガス | どく | - | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 |
| サイホーン | いわ | じめん | 80 | 85 | 95 | 25 | 30 |
| サイドン | いわ | じめん | 105 | 130 | 120 | 40 | 45 |
| ラッキー | ノーマル | - | 250 | 5 | 5 | 50 | 105 |
| モンジャラ | くさ | - | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 |
| ガルーラ | ノーマル | - | 105 | 95 | 80 | 90 | 40 |
| タッツー | みず | - | 30 | 40 | 70 | 60 | 70 |
| シードラ | みず | - | 55 | 65 | 95 | 85 | 95 |
| トサキント | みず | - | 45 | 67 | 60 | 63 | 50 |
| アズマオウ | みず | - | 80 | 92 | 65 | 68 | 80 |
| ヒトデマン | みず | - | 30 | 45 | 55 | 85 | 70 |
| スターミー | みず | エスパー | 60 | 75 | 85 | 115 | 100 |
| バリヤード | エスパー | - | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 |
| ストライク | むし | ひこう | 70 | 110 | 80 | 105 | 55 |
| ルージュラ | こおり | - | 65 | 50 | 35 | 95 | 95 |
| エレブー | でんき | - | 65 | 83 | 57 | 105 | 85 |
| ブーバー | ほのお | - | 65 | 95 | 57 | 93 | 85 |
| カイロス | むし | - | 65 | 125 | 100 | 85 | 55 |
| ケンタロス | ノーマル | - | 75 | 100 | 95 | 110 | 70 |
| コイキング | みず | - | 20 | 10 | 55 | 80 | 20 |
| ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 81 | 100 |
| ラプラス | みず | こおり | 130 | 85 | 80 | 60 | 95 |
| メタモン | ノーマル | - | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| イーブイ | ノーマル | - | 55 | 55 | 50 | 55 | 65 |
| シャワーズ | みず | - | 130 | 65 | 60 | 65 | 110 |
| サンダース | でんき | - | 65 | 65 | 60 | 130 | 110 |
| ブースター | ほのお | - | 65 | 130 | 60 | 65 | 110 |
| ポリゴン | ノーマル | - | 65 | 60 | 70 | 40 | 75 |
| オムナイト | みず | いわ | 35 | 40 | 100 | 35 | 90 |
| オムスター | みず | いわ | 70 | 60 | 125 | 55 | 115 |
| カブト | みず | いわ | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 |
| カブトプス | みず | いわ | 60 | 115 | 105 | 80 | 70 |
| プテラ | いわ | ひこう | 80 | 105 | 65 | 130 | 60 |
| カビゴン | ノーマル | - | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 |
| フリーザー | こおり | ひこう | 90 | 85 | 100 | 85 | 125 |
| サンダー | でんき | ひこう | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 |
| ファイヤー | ほのお | ひこう | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 |
| ミニリュウ | ドラゴン | - | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 |
| ハクリュー | ドラゴン | - | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 |
| カイリュー | ドラゴン | ひこう | 91 | 134 | 95 | 80 | 100 |
| ミュウツー | エスパー | - | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 |
| ミュウ | エスパー | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

