ベロリンガ
| ベロリンガ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 108 | ノーマル | - | 1.2m | 65.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 90 | 55 | 75 | 30 | 60 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | したが しんちょうの 2ばいもある。エサをとったり こうげきをしたりと まるで てのように うごかせる。 |
| 青 | ベロが カメレオン みたいに ぐんぐん のびていく。なめられると なぜか ピリピリ しびれてくる。 |
| 黄 | 2メートルもある ながい したは まえあしより きように うごかせる。なめられると なぜか しびれてくる。 |
| 進化チャート |
|---|
| ベロリンガ |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | 18番道路で交換 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| ちょうおんぱ | - | ノーマル | - | 55 | 20 |
| 相手を混乱状態にさせる。 | |||||
| まきつく | - | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 2~5ターンの間連続攻撃。 | |||||
| ふみつけ | Lv.07 | ノーマル | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| かなしばり | Lv.15 | ノーマル | - | 55 | 25 |
| 相手が直前に出した技を封じる。 | |||||
| まるくなる | Lv.23 | ノーマル | - | - | 40 |
| 防御力を上げる。 | |||||
| たたきつける | Lv.31 | ノーマル | 80 | 75 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| いやなおと | Lv.39 | ノーマル | - | 85 | 40 |
| 相手の防御力を下げる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| つるぎのまい | 技3 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| じしん | 技26 | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| じわれ | 技27 | じめん | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

