カイリュー
【ポケモン図鑑一覧】
カイリュー | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
149 | ドラゴン | ひこう | 2.2m | 210.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
91 | 134 | 95 | 80 | 100 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | おおきな たいかくで そらを とぶ。 ちきゅうを やく16じかんで 1しゅう してしまう。 | |||
青 | すがたを みたひとは すくないが じつざいする うみのけしん。ちのうも にんげんに ひってき するらしい。 | |||
ピカチュウ版 | ひろい うみの どこかを すみかにし とんで いどうすると いわれているが あくまで うわさに すぎない。 |
入手方法 |
---|
ハクリュー Lv.55で進化 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
まきつく | - | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
2~5ターンの間連続攻撃。 | ||||||
にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
でんじは | Lv10 | でんき | - | 100 | 20 | |
相手を麻痺状態にさせる。 | ||||||
こうそくいどう | Lv20 | エスパー | - | - | 20 | |
素早さを上げる。 | ||||||
たたきつける | Lv35 | ノーマル | 80 | 75 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
りゅうのいかり | Lv45 | ドラゴン | - | 100 | 10 | |
必ず相手に40のダメージ | ||||||
はかいこうせん | Lv60 | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
かまいたち | - | ノーマル | 80 | 75 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
つのドリル | - | ノーマル | - | 30 | 5 | |
うまくいけば相手を即死させる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
はかいこうせん | - | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
次のターン反動がくる。 | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
りゅうのいかり | - | ドラゴン | - | 100 | 10 | |
必ず相手に40のダメージ | ||||||
10まんボルト | - | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
かみなり | - | でんき | 120 | 70 | 10 | |
たまに相手をまひさせる | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
だいもんじ | - | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
たまに相手をやけどさせる。 | ||||||
スピードスター | - | ノーマル | 60 | - | 20 | |
必ず攻撃が当たる | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
でんじは | - | でんき | - | 100 | 20 | |
相手を麻痺状態にさせる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |