No.001~100
No.001~100
| 名前 | タイプ1 | タイプ2 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フシギダネ | くさ | どく | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 |
| フシギソウ | くさ | どく | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 |
| フシギバナ | くさ | どく | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 |
| ヒトカゲ | ほのお | - | 39 | 52 | 43 | 65 | 50 |
| リザード | ほのお | - | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 |
| リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 100 | 85 |
| ゼニガメ | みず | - | 44 | 48 | 65 | 43 | 50 |
| カメール | みず | - | 59 | 63 | 80 | 58 | 65 |
| カメックス | みず | - | 79 | 83 | 100 | 78 | 85 |
| キャタピー | むし | - | 45 | 30 | 35 | 45 | 20 |
| トランセル | むし | - | 50 | 25 | 55 | 30 | 25 |
| バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 |
| ビードル | むし | どく | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 |
| コクーン | むし | どく | 45 | 25 | 50 | 35 | 25 |
| スピアー | むし | どく | 65 | 80 | 40 | 75 | 45 |
| ポッポ | ノーマル | ひこう | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 |
| ピジョン | ノーマル | ひこう | 63 | 60 | 55 | 71 | 50 |
| ピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 91 | 70 |
| コラッタ | ノーマル | - | 30 | 56 | 35 | 72 | 25 |
| ラッタ | ノーマル | - | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 |
| オニスズメ | ノーマル | ひこう | 40 | 60 | 30 | 70 | 31 |
| オニドリル | ノーマル | ひこう | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 |
| アーボ | どく | - | 35 | 60 | 44 | 55 | 40 |
| アーボック | どく | - | 60 | 85 | 69 | 80 | 65 |
| ピカチュウ | でんき | - | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 |
| ライチュウ | でんき | - | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 |
| サンド | じめん | - | 50 | 75 | 85 | 40 | 30 |
| サンドパン | じめん | - | 75 | 100 | 110 | 65 | 55 |
| ニドラン♀ | どく | - | 55 | 47 | 52 | 41 | 40 |
| ニドリーナ | どく | - | 70 | 62 | 67 | 56 | 55 |
| ニドクイン | どく | じめん | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 |
| ニドラン♂ | どく | - | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 |
| ニドリーノ | どく | - | 61 | 72 | 57 | 65 | 55 |
| ニドキング | どく | じめん | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 |
| ピッピ | ノーマル | - | 70 | 45 | 48 | 35 | 60 |
| ピクシー | ノーマル | - | 95 | 70 | 73 | 60 | 85 |
| ロコン | ほのお | - | 38 | 41 | 40 | 65 | 65 |
| キュウコン | ほのお | - | 73 | 76 | 75 | 100 | 100 |
| プリン | ノーマル | - | 115 | 45 | 20 | 20 | 25 |
| プクリン | ノーマル | - | 140 | 70 | 45 | 45 | 50 |
| ズバット | どく | ひこう | 40 | 45 | 35 | 55 | 40 |
| ゴルバット | どく | ひこう | 75 | 80 | 70 | 90 | 75 |
| ナゾノクサ | くさ | どく | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 |
| クサイハナ | くさ | どく | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 |
| ラフレシア | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 |
| パラス | むし | くさ | 35 | 70 | 55 | 25 | 55 |
| パラセクト | むし | くさ | 60 | 95 | 80 | 30 | 80 |
| コンパン | むし | どく | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| モルフォン | むし | どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 |
| ディグダ | じめん | - | 10 | 55 | 25 | 95 | 45 |
| ダグトリオ | じめん | - | 35 | 80 | 50 | 120 | 70 |
| ニャース | ノーマル | - | 40 | 45 | 35 | 90 | 40 |
| ペルシアン | ノーマル | - | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 |
| コダック | みず | - | 50 | 52 | 48 | 55 | 50 |
| ゴルダック | みず | - | 80 | 82 | 78 | 85 | 80 |
| マンキー | かくとう | - | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 |
| オコリザル | かくとう | - | 65 | 105 | 60 | 95 | 60 |
| ガーディ | ほのお | - | 55 | 70 | 45 | 60 | 50 |
| ウインディ | ほのお | - | 90 | 110 | 80 | 95 | 80 |
| ニョロモ | みず | - | 40 | 50 | 40 | 90 | 40 |
| ニョロゾ | みず | - | 65 | 65 | 65 | 90 | 50 |
| ニョロボン | みず | かくとう | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 |
| ケーシィ | エスパー | - | 25 | 20 | 15 | 90 | 105 |
| ユンゲラー | エスパー | - | 40 | 35 | 30 | 105 | 120 |
| フーディン | エスパー | - | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 |
| ワンリキー | かくとう | - | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 |
| ゴーリキー | かくとう | - | 80 | 100 | 70 | 45 | 50 |
| カイリキー | かくとう | - | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 |
| マダツボミ | くさ | どく | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 |
| ウツドン | くさ | どく | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 |
| ウツボット | くさ | どく | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 |
| メノクラゲ | みず | どく | 40 | 40 | 35 | 70 | 100 |
| ドククラゲ | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 100 | 120 |
| イシツブテ | いわ | じめん | 40 | 80 | 100 | 20 | 30 |
| ゴローン | いわ | じめん | 55 | 95 | 115 | 35 | 45 |
| ゴローニャ | いわ | じめん | 80 | 110 | 130 | 45 | 55 |
| ポニータ | ほのお | - | 50 | 85 | 55 | 90 | 65 |
| ギャロップ | ほのお | - | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 |
| ヤドン | みず | エスパー | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 |
| ヤドラン | みず | エスパー | 95 | 75 | 110 | 30 | 80 |
| コイル | でんき | - | 25 | 35 | 70 | 45 | 95 |
| レアコイル | でんき | - | 50 | 60 | 95 | 70 | 120 |
| カモネギ | ノーマル | ひこう | 52 | 65 | 55 | 60 | 58 |
| ドードー | ノーマル | ひこう | 35 | 85 | 45 | 75 | 35 |
| ドードリオ | ノーマル | ひこう | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 |
| パウワウ | みず | - | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 |
| ジュゴン | みず | こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 |
| ベトベター | どく | - | 80 | 80 | 50 | 25 | 40 |
| ベトベトン | どく | - | 105 | 105 | 75 | 50 | 65 |
| シェルダー | みず | - | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 |
| パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 |
| ゴース | ゴースト | どく | 30 | 35 | 30 | 80 | 100 |
| ゴースト | ゴースト | どく | 45 | 50 | 45 | 95 | 115 |
| ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 |
| イワーク | いわ | じめん | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 |
| スリープ | エスパー | - | 60 | 48 | 45 | 42 | 90 |
| スリーパー | エスパー | - | 85 | 73 | 70 | 67 | 115 |
| クラブ | みず | - | 30 | 105 | 90 | 50 | 25 |
| キングラー | みず | - | 55 | 130 | 115 | 75 | 50 |
| ビリリダマ | でんき | - | 40 | 30 | 50 | 100 | 55 |

