キングラー
| キングラー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 099 | みず | - | 1.3m | 60.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 55 | 130 | 115 | 75 | 50 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | かたい ハサミは 1まんばりきの パワーを もっているが おおきすぎて うごきが にぶい。 |
| 青 | ハサミは 1まんばりきの スーパーパワーを ひめているのだが おおきすぎて うまく うごかない。 |
| 黄 | かたほうだけ きょだいか した ハサミは こうてつの かたさと 1まんばりきを もつが おもすぎる。 |
| 進化チャート |
|---|
| クラブ → キングラー(Lv.28) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | クラブ Lv.28で進化 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| あわ | - | みず | 20 | 100 | 30 |
| たまにすばやさをさげる | |||||
| はさむ | Lv.20 | ノーマル | 55 | 100 | 30 |
| 通常攻撃 | |||||
| ハサミギロチン | Lv.25 | ノーマル | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| ふみつけ | Lv.34 | ノーマル | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| クラブハンマー | Lv.42 | みず | 90 | 85 | 10 |
| 急所にあたりやすい | |||||
| かたくなる | Lv.49 | ノーマル | - | - | 30 |
| 防御力を上げる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| つるぎのまい | 技3 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

