物理
物理
| 名称 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 攻撃に二ターンかかる。 |
| あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 20 | 3~4ターン攻撃をするが、その後混乱する。 |
| いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| いかり | ノーマル | 20 | 100 | 10 | 連続して使うと技の威力が上がる。 |
| いかりのまえば | ノーマル | - | 90 | 15 | 相手のHPを半分にする。 |
| いわおとし | いわ | 50 | 90 | 15 | 通常攻撃 |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 15 | 相手をひるませる |
| おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 15 | 1ターンに複数回攻撃する。 |
| かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| カウンター | かくとう | - | 100 | 20 | 相手の直接攻撃を倍にして返す。 |
| かまいたち | ノーマル | 80 | 75 | 15 | 通常攻撃 |
| がまん | ノーマル | - | 100 | 10 | 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 |
| かみつく | ノーマル | 60 | 100 | 25 | たまに相手をひるませる。 |
| からてチョップ | ノーマル | 50 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | たまに相手の素早さを下げる。 |
| きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | ダメージを吸い取る。 |
| きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 通常攻撃 |
| けたぐり | かくとう | 50 | 90 | 20 | 通常攻撃 |
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 攻撃に二ターンかかる。急所にあたりやすい |
| じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | ダメージの一部が反射する。 |
| じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| したでなめる | ゴースト | 20 | 100 | 30 | たまに相手をまひさせる。 |
| じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 命と引き換えに相手に大ダメージ。 |
| しめつける | ノーマル | 15 | 75 | 20 | 敵の行動を封じ、2~5ターン攻撃をする |
| じわれ | じめん | - | 30 | 5 | うまくいけば相手を即死させる。 |
| ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | たまに相手をひるませる。 |
| すてみタックル | ノーマル | 70 | 100 | 15 | ダメージの一部が反射する。 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | - | 20 | 必ず攻撃が当たる |
| スモッグ | どく | 20 | 70 | 40 | たまに相手をどくにする。 |
| ソニックブーム | ノーマル | - | 90 | 20 | 必ず相手に20のダメージを与える。 |
| そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 攻撃に二ターンかかる。 |
| たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 通常攻撃 |
| だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 命と引き換えに相手に大ダメージ。 |
| たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| たたきつける | ノーマル | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 |
| ダブルニードル | むし | 25 | 100 | 20 | 二回攻撃。たまに毒にする |
| タマゴばくだん | ノーマル | 100 | 75 | 10 | 通常攻撃 |
| たまなげ | ノーマル | 15 | 85 | 25 | 一ターンに複数攻撃。 |
| ちきゅうなげ | かくとう | - | 100 | 20 | レベルの数値ぶんのダメージ |
| つつく | ひこう | 35 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| つのドリル | ノーマル | - | 30 | 5 | うまくいけば相手を即死させる。 |
| つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| つるのムチ | くさ | 35 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 必ず先行できる。 |
| どくばり | どく | 15 | 100 | 15 | たまに相手をどくにする。 |
| とげキャノン | ノーマル | 20 | 100 | 15 | 一ターンに複数攻撃。 |
| とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | ダメージの一部が反射する。 |
| とびげり | かくとう | 70 | 95 | 25 | 外れると自分にダメージ |
| とびひざげり | かくとう | 85 | 90 | 20 | 外れると自分にダメージ |
| トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | たまに相手を状態異常にする。 |
| ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 通常攻撃 |
| ナイトヘッド | ゴースト | - | 100 | 15 | 自分のレベル分だけダメージ。 |
| にどげり | かくとう | 30 | 100 | 30 | 二回攻撃 |
| ネコにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 戦闘後、お金が手に入る。 |
| ねこにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 戦闘後、お金が手に入る。 |
| のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | たまに相手を麻痺させる。 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 次のターン反動がくる。 |
| ハサミギロチン | ノーマル | - | 30 | 5 | うまくいけば相手を即死させる。 |
| はさむ | ノーマル | 55 | 100 | 30 | 通常攻撃 |
| はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 90 | 15 | たまに相手をひるませる。 |
| ピヨピヨパンチ | ノーマル | 70 | 100 | 10 | たまに相手を混乱させる。 |
| ふみつけ | ノーマル | 65 | 100 | 20 | たまに相手をひるませる。 |
| ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 | たまに相手をどくにする。 |
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | たまに相手をどくにする。 |
| ホネこんぼう | じめん | 65 | 85 | 20 | たまに相手をひるませる。 |
| ホネブーメラン | じめん | 50 | 90 | 10 | 二回攻撃 |
| まきつく | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 2~5ターンの間連続攻撃。 |
| まわしげり | かくとう | 60 | 85 | 15 | たまに相手をひるませる |
| ミサイルばり | むし | 14 | 85 | 20 | 2~5回連続攻撃 |
| みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 一ターンに複数攻撃。 |
| みだれひっかき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 一ターンに複数攻撃。 |
| メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 通常攻撃 |
| メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 通常攻撃 |
| メガントンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 通常攻撃 |
| ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | たまに相手の防御力を下げる。 |
| れんぞくパンチ | ノーマル | 18 | 85 | 15 | 2~5回連続攻撃 |
| ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 |
| わるあがき | ノーマル | 50 | 100 | ∞ | すべてのわざのPPを使い切ると出る。攻撃すると反動が返ってくる。 |

