タイプ:どく
どく
| No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | くさ どく | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 |
| 002 | フシギソウ | くさ どく | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 |
| 003 | フシギバナ | くさ どく | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 |
| 013 | ビードル | むし どく | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 |
| 014 | コクーン | むし どく | 45 | 25 | 50 | 35 | 25 |
| 015 | スピアー | むし どく | 65 | 80 | 40 | 75 | 45 |
| 023 | アーボ | どく | 35 | 60 | 44 | 55 | 40 |
| 024 | アーボック | どく | 60 | 85 | 69 | 80 | 65 |
| 029 | ニドラン♀ | どく | 55 | 47 | 52 | 41 | 40 |
| 030 | ニドリーナ | どく | 70 | 62 | 67 | 56 | 55 |
| 031 | ニドクイン | どく じめん | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 |
| 032 | ニドラン♂ | どく | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 |
| 033 | ニドリーノ | どく | 61 | 72 | 57 | 65 | 55 |
| 034 | ニドキング | どく じめん | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 |
| 041 | ズバット | どく ひこう | 40 | 45 | 35 | 55 | 40 |
| 042 | ゴルバット | どく ひこう | 75 | 80 | 70 | 90 | 75 |
| 043 | ナゾノクサ | くさ どく | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 |
| 044 | クサイハナ | くさ どく | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 |
| 045 | ラフレシア | くさ どく | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 |
| 048 | コンパン | むし どく | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 049 | モルフォン | むし どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 |
| 069 | マダツボミ | くさ どく | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 |
| 070 | ウツドン | くさ どく | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 |
| 071 | ウツボット | くさ どく | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 |
| 072 | メノクラゲ | みず どく | 40 | 40 | 35 | 70 | 100 |
| 073 | ドククラゲ | みず どく | 80 | 70 | 65 | 100 | 120 |
| 088 | ベトベター | どく | 80 | 80 | 50 | 25 | 40 |
| 089 | ベトベトン | どく | 105 | 105 | 75 | 50 | 65 |
| 092 | ゴース | ゴースト どく | 30 | 35 | 30 | 80 | 100 |
| 093 | ゴースト | ゴースト どく | 45 | 50 | 45 | 95 | 115 |
| 094 | ゲンガー | ゴースト どく | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 |
| 109 | ドガース | どく | 40 | 65 | 95 | 35 | 60 |
| 110 | マタドガス | どく | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 |

