ゴース
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 30 | 35 | 30 | 80 | 100 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | うすい ガスじょうの せいめいたい。ガスに つつまれると インドぞうも 2びょうで たおれる。 |
| 青 | すがたが ほとんど みえない。しらない あいだに ガスに おかされて きを うしなう。 |
| 黄 | ふるくなって だれも すまなくなった たてものに はっせいするらしい。かたちは あいまいで ガスのよう。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | ポケモンタワー |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| したでなめる | - | ゴースト | 20 | 100 | 30 |
| たまに相手をまひさせる。 | |||||
| あやしいひかり | - | ゴースト | - | 100 | 10 |
| 相手を混乱状態にさせる。 | |||||
| ナイトヘッド | - | ゴースト | - | 100 | 15 |
| 自分のレベル分だけダメージ。 | |||||
| さいみんじゅつ | Lv.27 | エスパー | - | 60 | 20 |
| 相手を眠り状態にする。 | |||||
| ゆめくい | Lv.35 | エスパー | 100 | 100 | 15 |
| ダメージを吸い取る。相手が眠りのときのみ有効 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| メガドレイン | 技21 | くさ | 40 | 100 | 10 |
| 相手のHPをすいとる | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| じばく | 技36 | ノーマル | 200 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| ゆめくい | 技42 | エスパー | 100 | 100 | 15 |
| ダメージを吸い取る。相手が眠りのときのみ有効 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| だいばくはつ | 技47 | ノーマル | 250 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

