ニドリーナ
ニドリーナ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
030 | どく | - | 0.8m | 20.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
70 | 62 | 67 | 56 | 55 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | メスなので せいかくは おんこう。くちから だす ちょうおんぱは あいてを まどわす ちからがある。 |
青 | メスなので ツノのそだちが おそい。ひっかいたり かみついたりと にくだんせんを このむ。 |
黄 | すあなの おくに いるときは かならず トゲトゲが ひっこむ。リラックスしている しょうこだ。 |
入手方法 | |
---|---|
全 | ニドラン♀ Lv.16で進化 |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
なきごえ | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
相手の攻撃力を下げる。 | |||||
たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
通常攻撃 | |||||
ひっかく | Lv.08 | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃 | |||||
にどげり 黄 | Lv.12 | かくとう | 30 | 100 | 30 |
2回攻撃 | |||||
どくばり 赤緑青 | Lv.14 | どく | 15 | 100 | 15 |
たまに相手をどくにする。 | |||||
どくばり 黄 | Lv.19 | どく | 15 | 100 | 15 |
たまに相手をどくにする。 | |||||
しっぽをふる 赤緑青 | Lv.23 | ノーマル | - | 100 | 30 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
しっぽをふる 黄 | Lv.27 | ノーマル | - | 100 | 30 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
かみつく 赤緑青 | Lv.32 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
たまに相手をひるませる。 | |||||
かみつく 黄 | Lv.36 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
たまに相手をひるませる。 | |||||
みだれひっかき 赤緑青 | Lv.41 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
1ターンに複数攻撃。 | |||||
みだれひっかき 黄 | Lv.46 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
1ターンに複数攻撃。 | |||||
にどげり 赤緑青 | Lv.50 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
1ターンに複数攻撃。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
つのドリル | 技7 | ノーマル | - | 30 | 5 |
うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
たまに相手の素早さを下げる | |||||
みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
通常攻撃 | |||||
れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | |||||
かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
たまに相手をまひさせる | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |