ニドラン♀
| ニドラン♀ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 029 | どく | - | 0.4m | 7.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 55 | 47 | 52 | 41 | 40 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | ちいさくても どくばりの いりょくは きょうれつで ちゅういが ひつよう。 メスのほうが つのが ちいさい。 |
| 青 | からだは ちいさくても どくばりを もつため ちゅういが ひつようだ。 メスのほうが ツノが ちいさい。 |
| 黄 | やさしい せいかくで たたかいは このまないが ちいさな ツノからは どくが でるので ようちゅうい。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | サファリパークなど |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| なきごえ | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の攻撃力を下げる。 | |||||
| ひっかく | Lv.08 | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| にどげり 黄 | Lv.12 | かくとう | 30 | 100 | 30 |
| 2回攻撃 | |||||
| どくばり 赤緑青 | Lv.14 | どく | 15 | 100 | 15 |
| たまに相手をどくにする。 | |||||
| どくばり 黄 | Lv.17 | どく | 15 | 100 | 15 |
| たまに相手をどくにする。 | |||||
| しっぽをふる 赤緑青 | Lv.21 | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| しっぽをふる 黄 | Lv.23 | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| かみつく 赤緑青 | Lv.29 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| かみつく 黄 | Lv.30 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| みだれひっかき 赤緑青 | Lv.36 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 1ターンに複数攻撃。 | |||||
| みだれひっかき 黄 | Lv.38 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 1ターンに複数攻撃。 | |||||
| にどげり 赤緑青 | Lv.43 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 1ターンに複数攻撃。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

