ベトベター
ベトベター | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
088 | どく | - | 0.9m | 30.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
80 | 80 | 50 | 25 | 40 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | つきからの エックスせんをあびた ヘドロが ベトベターにへんかした。きたないモノが だいこうぶつ。 |
青 | きたない ばしょに あらわれる。こうじょうが ながす ヘドロ はいえきを のんで いきている。 |
黄 | ヘドロが かたまって うまれた。くさくて さわることが できないし とおったあとには くさも はえない。 |
進化チャート |
---|
ベトベター → ベトベトン(Lv.38) |
入手方法 | |
---|---|
全 | ポケモンやしき |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
はたく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃 | |||||
かなしばり | - | ノーマル | - | 55 | 25 |
相手が直前に出した技を封じる。 | |||||
どくガス | Lv.30 | どく | - | 55 | 40 |
相手をどく状態にさせる。 | |||||
ちいさくなる | Lv.33 | ノーマル | - | - | 20 |
回避率を上げる。 | |||||
ヘドロこうげき | Lv.37 | どく | 65 | 100 | 20 |
たまに相手をどくにする。 | |||||
かたくなる | Lv.42 | ノーマル | - | - | 30 |
防御力を上げる。 | |||||
いやなおと | Lv.48 | ノーマル | - | 85 | 40 |
相手の防御力を下げる。 | |||||
とける | Lv.55 | どく | - | - | 40 |
防御力を上げる。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
メガドレイン | 技21 | くさ | 40 | 100 | 10 |
相手のHPをすいとる | |||||
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | |||||
かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
たまに相手をまひさせる | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
じばく | 技36 | ノーマル | 200 | 100 | 5 |
命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
たまに相手をやけどさせる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
だいばくはつ | 技47 | ノーマル | 250 | 100 | 5 |
命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |