ウツドン
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 90 | 50 | 55 | 85 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | ハッパの ぶぶんは カッターになって あいてを きりさく。くちからは なんでも とかす えきたいを はく。 |
| 青 | まず どくのこなを はき あいての うごきを とめて しまってから ようかいえきで とどめを さす。 |
| 黄 | おなかが へると てあたりしだいに うごくものを のみこんでは ようかいえきで とどめを さす。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | マダツボミ Lv.21で進化 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| つるのムチ | - | くさ | 35 | 100 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| せいちょう | - | ノーマル | - | - | 40 |
| とくこうを上げる。 | |||||
| まきつく | Lv.13 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 2~5ターンの間連続攻撃。 | |||||
| どくのこな | Lv.15 | どく | - | 75 | 30 |
| 相手をどく状態にさせる。 | |||||
| ねむりごな | Lv.18 | くさ | - | 75 | 15 |
| 相手を眠り状態にさせる。 | |||||
| しびれごな | Lv.23 | くさ | - | 75 | 30 |
| 相手を麻痺状態にする。 | |||||
| ようかいえき | Lv.29 | どく | 40 | 100 | 30 |
| たまに相手の防御力を下げる。 | |||||
| はっぱカッター | Lv.38 | くさ | 55 | 95 | 25 |
| 急所にあたりやすい | |||||
| たたきつける | Lv.49 | ノーマル | 80 | 75 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| いあいぎり | 秘1 | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
| 細い木を切れる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| つるぎのまい | 技3 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| メガドレイン | 技21 | くさ | 40 | 100 | 10 |
| 相手のHPをすいとる | |||||
| ソーラービーム | 技22 | くさ | 120 | 100 | 10 |
| 攻撃に2ターンかける。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

