コンパン
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | くらやみでも めが レーダーの やくわりをして かつどうできる。めから ビームを はっしゃする。 |
| 青 | おおきな きのしたに すんでいて むしなどを たべて いるらしい。よるは あかりのそばに やってくる。 |
| 黄 | レーダーになる おおきな めは あかるいところでは ちいさな めが あつまって できているのが わかる。 |
| 進化チャート |
|---|
| コンパン → モルフォン(Lv.31) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | サファリゾーンなど |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| かなしばり | - | ノーマル | - | 55 | 25 |
| 相手が直前に出した技を封じる。 | |||||
| ちょうおんぱ 黄 | Lv.11 | ノーマル | - | 55 | 20 |
| 相手を混乱状態にさせる。 | |||||
| ねんりき 黄 | Lv.19 | エスパー | 50 | 100 | 25 |
| たまに相手を混乱させる。 | |||||
| どくのこな 黄 | Lv.22 | どく | - | 75 | 30 |
| 相手をどく状態にさせる。 | |||||
| どくのこな 赤緑青 | Lv.24 | どく | - | 75 | 30 |
| 相手をどく状態にさせる。 | |||||
| きゅうけつ | Lv.27 | むし | 20 | 100 | 15 |
| ダメージを吸い取る。 | |||||
| しびれごな | Lv.30 | くさ | - | 75 | 30 |
| 相手を麻痺状態にする。 | |||||
| サイケこうせん | Lv.35 | エスパー | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手を混乱させる。 | |||||
| ねむりごな | Lv.38 | くさ | - | 75 | 15 |
| 相手を眠り状態にさせる。 | |||||
| サイコキネシス | Lv.43 | エスパー | 90 | 100 | 10 |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| フラッシュ 黄 | 秘5 | ノーマル | - | 70 | 20 |
| 相手の命中率を下げる | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| メガドレイン | 技21 | くさ | 40 | 100 | 10 |
| 相手のHPをすいとる | |||||
| ソーラービーム | 技22 | くさ | 120 | 100 | 10 |
| 攻撃に2ターンかける。 | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

