ポッポ
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 40 | 45 | 40 | 56 | 35 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | たたかいは すきではない。くさむらの なかに かくれて ちいさい むしなどを とらえる。 |
| 青 | もりや はやしに おおく ぶんぷ。ちじょうでも はげしく はばたいて すなを かけたりする。 |
| 黄 | おとなしい せいかくで おそわれても はんげき せずに すなを かけて みを まもることが おおい。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | 1番道路など |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かぜおこし | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| すなかけ | Lv.05 | じめん | - | 100 | 15 |
| 相手の命中率を下げる。 | |||||
| でんこうせっか | Lv.12 | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 必ず先行できる。 | |||||
| ふきとばし | Lv.19 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| つばさでうつ | Lv.28 | ひこう | 60 | 100 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| こうそくいどう | Lv.36 | エスパー | - | - | 20 |
| 素早さを上げる。 | |||||
| オウムがえし | Lv.44 | ひこう | - | 100 | 20 |
| 直前の敵の技と同じ技を出す | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| そらをとぶ | 秘2 | ひこう | 70 | 95 | 15 |
| 一度行った町へすぐに移動できる | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かまいたち | 技2 | ノーマル | 80 | 75 | 15 |
| 通常攻撃 | |||||
| ふきとばし | 技4 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ゴッドバード | 技43 | ひこう | 140 | 90 | 5 |
| 攻撃に2ターンかかる。急所にあたりやすい | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

