ワンリキー
ワンリキー | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
066 | かくとう | - | 0.8m | 19.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
70 | 80 | 50 | 35 | 35 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | ぜんしんが きんにくに なっており こどもほどの おおきさしかないのに おとな 100にんを なげとばせる。 |
青 | きんにくを きたえるのが だいすきで さまざまな かくとうぎに いどみ ますます つよく そだっていく。 |
黄 | ちいさな からだ だが ちからもち。そのうえ いろいろな かくとうぎを マスターしていて とても つよい。 |
入手方法 | |
---|---|
全 | イワヤマトンネルなど |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
からてチョップ | - | かくとう | 50 | 100 | 25 |
通常攻撃 | |||||
けたぐり | Lv.20 | かくとう | 50 | 90 | 20 |
通常攻撃 | |||||
にらみつける | Lv.25 | ノーマル | - | 100 | 40 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
きあいだめ | Lv.32 | ノーマル | - | - | 30 |
直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | |||||
ちきゅうなげ | Lv.39 | かくとう | - | 100 | 20 |
レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
じごくぐるま | Lv.46 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
ダメージの一部が反射する。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
かいりき | 秘4 | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
岩を動かせる。 |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
通常攻撃 | |||||
メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
通常攻撃 | |||||
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
じしん | 技26 | じめん | 100 | 100 | 10 |
通常攻撃 | |||||
じわれ | 技27 | じめん | - | 30 | 5 |
うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
ゆびをふる | 技35 | ノーマル | - | - | 10 |
すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
たまに相手をやけどさせる。 | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
いわなだれ | 技48 | いわ | 75 | 90 | 15 |
相手をひるませる | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |