ドードー
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
35 | 85 | 45 | 75 | 35 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | とつぜんへんいで みつかった ふたつの あたまを もつ ポケモン。じそく 100キロで はしる。 |
青 | とぶのは にがてだが はしるのは はやく きょだいな あしあとを のこして だいちを かけぬける。 |
黄 | はねは みじかく そらをとぶのは にがてだが そのかわり はったつした あしで はやく かけることができる。 |
進化チャート |
---|
ドードー → ドードリオ(Lv.31) |
入手方法 | |
---|---|
全 | サファリゾーンなど |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
つつく | - | ひこう | 35 | 100 | 25 |
通常攻撃 | |||||
なきごえ | Lv.20 | ノーマル | - | 100 | 40 |
相手の攻撃力を下げる。 | |||||
みだれづき | Lv.24 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
1ターンに複数攻撃。 | |||||
ドリルくちばし | Lv.30 | ひこう | 80 | 100 | 20 |
通常攻撃 | |||||
いかり | Lv.36 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
トライアタック | Lv.40 | ノーマル | 80 | 100 | 10 |
たまに相手を状態異常にする。 | |||||
こうそくいどう | Lv.44 | エスパー | - | - | 20 |
素早さを上げる。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
そらをとぶ | 秘2 | ひこう | 70 | 95 | 15 |
一度行った町へすぐに移動できる |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
ふきとばし | 技4 | ノーマル | - | 100 | 20 |
強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ゴッドバード | 技43 | ひこう | 140 | 90 | 5 |
攻撃に2ターンかかる。急所にあたりやすい | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
トライアタック | 技49 | ノーマル | 80 | 100 | 10 |
たまに相手を状態異常にする。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |