コダック
コダック | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
054 | みず | - | 0.8m | 19.6kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
50 | 52 | 48 | 55 | 50 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | いつも ずつうに なやまされている。この ずつうが はげしくなると ふしぎな ちからを つかいはじめる。 |
青 | ボーッとした かおに ゆだんすると すかさず ねんりきや かなしばりを つかってくる あなどれない やつだ。 |
黄 | いつも ずつうに なやまされている。ねんりきを つかうが じぶんの いしか どうか わからない。 |
進化チャート |
---|
コダック → ゴルダック(Lv.33) |
入手方法 | |
---|---|
全 | サファリゾーンなど |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃 | |||||
しっぽをふる | Lv.28 | ノーマル | - | 100 | 30 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
かなしばり | Lv.31 | ノーマル | - | 55 | 25 |
相手が直前に出した技を封じる。 | |||||
ねんりき | Lv.36 | エスパー | 50 | 100 | 25 |
たまに相手を混乱させる。 | |||||
みだれひっかき | Lv.43 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
1ターンに複数攻撃。 | |||||
ハイドロポンプ | Lv.52 | みず | 120 | 85 | 5 |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
通常攻撃 | |||||
メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
通常攻撃 | |||||
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
たまに相手の素早さを下げる | |||||
みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
通常攻撃 | |||||
れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
ねこにこばん | 技16 | ノーマル | 40 | 100 | 20 |
戦闘後にもらえるお金が上がる | |||||
じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
必ず攻撃が当たる | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |