ポニータ
ポニータ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
077 | ほのお | - | 1.0m | 30.0kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
50 | 85 | 55 | 90 | 65 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | からだが かるく あしの ちからが ものすごい。1かいの ジャンプで とうきょうタワーも とびこえる。 |
青 | あしの ヒヅメは ダイヤモンドの 10ばい かたい。どんな ものでも ペチャンコに ふみつぶしてしまう。 |
黄 | ものすごい ジャンプの あとの ちゃくちの しょうげきは ヒヅメと あしの きんにくで やわらげる。 |
進化チャート |
---|
ポニータ → ギャロップ(Lv.40) |
入手方法 | |
---|---|
全 | 22番道路など |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
ひのこ | - | ほのお | 40 | 100 | 25 |
たまに相手をやけどさせる。 | |||||
しっぽをふる | Lv.30 | ノーマル | - | 100 | 30 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
ふみつけ | Lv.32 | ノーマル | 65 | 100 | 20 |
たまに相手をひるませる。 | |||||
なきごえ | Lv.35 | ノーマル | - | 100 | 40 |
相手の攻撃力を下げる。 | |||||
ほのおのうず | Lv.39 | ほのお | 15 | 70 | 15 |
連続攻撃。 | |||||
とっしん | Lv.43 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
こうそくいどう | Lv.48 | エスパー | - | - | 20 |
素早さを上げる。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
つのドリル | 技7 | ノーマル | - | 30 | 5 |
うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
たまに相手をやけどさせる。 | |||||
スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
必ず攻撃が当たる | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |