キュウコン
| キュウコン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 038 | ほのお | - | 1.1m | 19.9kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 73 | 76 | 75 | 100 | 100 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | おうごんに かがやく たいもうと 9ほんの ながい しっぽを もつ。1000ねんは いきると いわれる。 |
| 青 | あたまがよくて しゅうねんぶかい。ふざけて しっぽを つかむと 1000ねん たたられるという。 |
| 黄 | 9にんの せいじゃが がったいして このポケモンに うまれかわったと いいつたえに のこっている。 |
| 進化チャート |
|---|
| ロコン → キュウコン(ほのおのいし) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | ロコン ほのおのいしをつかう |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| ほえる | - | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| ひのこ | - | ほのお | 40 | 100 | 25 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| しっぽをふる | - | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| でんこうせっか | - | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 必ず先行できる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
| 洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

