スリープ
スリープ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
096 | エスパー | - | 1.0m | 32.4kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
60 | 48 | 45 | 42 | 90 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | ユメを たべるという でんせつの いきもの バクの しそん。さいみんじゅつが とくいだ。 |
青 | ねむらせては ユメを たべるが わるい ユメばかり たべてると おなかを こわすことが あるらしい。 |
黄 | いつも いっしょに ねむってみると ときどき むかし たべたユメを みせてくれる よるがある。 |
進化チャート |
---|
スリープ → スリーパー(Lv.26) |
入手方法 | |
---|---|
全 | 14番道路など |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
はたく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃 | |||||
さいみんじゅつ | - | エスパー | - | 60 | 20 |
相手を眠り状態にする。 | |||||
かなしばり | Lv.12 | ノーマル | - | 55 | 25 |
相手が直前に出した技を封じる。 | |||||
ねんりき | Lv.17 | エスパー | 50 | 100 | 25 |
たまに相手を混乱させる。 | |||||
ずつき | Lv.24 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
たまに相手をひるませる。 | |||||
どくガス | Lv.29 | どく | - | 55 | 40 |
相手をどく状態にさせる。 | |||||
サイコキネシス | Lv.32 | エスパー | 90 | 100 | 10 |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
ヨガのポーズ | Lv.37 | エスパー | - | - | 40 |
攻撃力を上げる。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
フラッシュ | 秘5 | ノーマル | - | 70 | 20 |
相手の命中率を下げる |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
通常攻撃 | |||||
メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
通常攻撃 | |||||
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
ゆびをふる | 技35 | ノーマル | - | - | 10 |
すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ゆめくい | 技42 | エスパー | 100 | 100 | 15 |
ダメージを吸い取る。相手が眠りのときのみ有効 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
でんじは | 技45 | でんき | - | 100 | 20 |
相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
ランダムで数値が変化する。 | |||||
トライアタック | 技49 | ノーマル | 80 | 100 | 10 |
たまに相手を状態異常にする。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |