ヒトカゲ
| ヒトカゲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 004 | ほのお | - | 0.6m | 8.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 39 | 52 | 43 | 65 | 50 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | うまれたときから しっぽに ほのおが ともっている。ほのおが きえたとき その いのちは おわって しまう。 |
| 青 | あついものを このむ せいかく。あめに ぬれると しっぽの さきから けむりが でるという。 |
| 黄 | しずかな ところに つれていくと シッポが もえてる ちいさな おとが きこえてくるよ。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 赤・緑・青 | オーキド博士から貰う |
| 黄 | ハナダシティ上の24番道路でもらう |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| なきごえ | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の攻撃力を下げる。 | |||||
| ひのこ | Lv.09 | ほのお | 40 | 100 | 25 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| にらみつける | Lv.15 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| いかり | Lv.22 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| きりさく | Lv.30 | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| かえんほうしゃ | Lv.38 | ほのお | 95 | 100 | 15 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ほのおのうず | Lv.46 | ほのお | 15 | 70 | 15 |
| 連続攻撃。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| つるぎのまい | 技3 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| りゅうのいかり | 技23 | ドラゴン | - | 100 | 10 |
| 必ず相手に40のダメージ | |||||
| あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
| 洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

