キャタピー
| キャタピー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 010 | むし | - | 0.3m | 2.9kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 45 | 30 | 35 | 45 | 20 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | みどりの ひふに おおわれている。 だっぴして せいちょうすると いとを かけて サナギに かわる。 |
| 青 | あしは みじかいが きゅうばんに なっているので さかでも かべでも くたびれることなく すすんでいく。 |
| 黄 | あたまの さきにある しょっかくに ふれると きょうれつな においを だして みを まもろうとする。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | トキワのもり |
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |

