バタフリー
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 60 | 45 | 50 | 70 | 80 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | ハネは みずを はじく りんぷんに まもられている。あめの ひでも そらを とぶことが できる。 |
| 青 | こまかく はやく はばたいたら もうどくの りんぷんが かぜに のって とんでくるぞ。 |
| 黄 | ハネの もうどくの りんぷんには みずをはじく せいしつが あるので あめのひ でも とびまわれる。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | トランセル Lv.10で進化 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| ねんりき 黄 | Lv.10 | エスパー | 50 | 100 | 25 |
| たまに相手を混乱させる。 | |||||
| ねんりき 赤緑青 | Lv.12 | エスパー | 50 | 100 | 25 |
| たまに相手を混乱させる。 | |||||
| どくのこな 黄 | Lv.13 | どく | - | 75 | 30 |
| 相手をどく状態にさせる。 | |||||
| しびれごな 黄 | Lv.14 | くさ | - | 75 | 30 |
| 相手を麻痺状態にする。 | |||||
| ねむりごな 黄 | Lv.15 | くさ | - | 75 | 15 |
| 相手を眠り状態にさせる。 | |||||
| どくのこな 赤緑青 | Lv.15 | どく | - | 75 | 30 |
| 相手をどく状態にさせる。 | |||||
| しびれごな 赤緑青 | Lv.16 | くさ | - | 75 | 30 |
| 相手を麻痺状態にする。 | |||||
| ねむりごな 赤緑青 | Lv.17 | くさ | - | 75 | 15 |
| 相手を眠り状態にさせる。 | |||||
| ちょうおんぱ 黄 | Lv.18 | ノーマル | - | 55 | 20 |
| 相手を混乱状態にさせる。 | |||||
| ちょうおんぱ 赤緑青 | Lv.21 | ノーマル | - | 55 | 20 |
| 相手を混乱状態にさせる。 | |||||
| ふきとばし 黄 | Lv.23 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| ふきとばし 赤緑青 | Lv.26 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| かぜおこし 黄 | Lv.28 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| サイケこうせん 赤緑青 | Lv.32 | エスパー | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手を混乱させる。 | |||||
| サイケこうせん 黄 | Lv.34 | エスパー | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手を混乱させる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| フラッシュ 黄 | 秘5 | ノーマル | - | 70 | 20 |
| 相手の命中率を下げる | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かまいたち | 技2 | ノーマル | 80 | 75 | 15 |
| 通常攻撃 | |||||
| ふきとばし | 技4 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| メガドレイン | 技21 | くさ | 40 | 100 | 10 |
| 相手のHPをすいとる | |||||
| ソーラービーム | 技22 | くさ | 120 | 100 | 10 |
| 攻撃に2ターンかける。 | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

