ニョロモ
| ニョロモ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 060 | みず | - | 0.6m | 12.4kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 40 | 50 | 40 | 90 | 40 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | スベスベした くろいひふは うすく しめっている。ないぞうの いちぶが すけて うずまきじょうに みえる。 |
| 青 | まだ あしが はえた ばかりで うまく あるけない。みずの なかを およいでる ほうが すきなようだ。 |
| 黄 | うずまきの むきは うまれた ちほうに よって ちがうらしい。あるくより およぐほうが じょうず。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | 6番道路など |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| あわ | - | みず | 20 | 100 | 30 |
| たまにすばやさをさげる | |||||
| さいみんじゅつ | Lv.16 | エスパー | - | 60 | 20 |
| 相手を眠り状態にする。 | |||||
| みずでっぽう | Lv.19 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| おうふくビンタ | Lv.25 | ノーマル | 15 | 85 | 15 |
| 1ターンに複数回攻撃する。 | |||||
| のしかかり | Lv.31 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| ドわすれ | Lv.38 | エスパー | - | - | 20 |
| とくぼうを上げる。 | |||||
| ハイドロポンプ | Lv.45 | みず | 120 | 85 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| なみのり | 秘3 | みず | 95 | 100 | 15 |
| 水上を移動できる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

