オニドリル
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
65 | 90 | 65 | 100 | 61 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | おおきな つばさで おおぞらを とびつづけることが できる。1にち おりなくても だいじょうぶ。 |
青 | おおきな つばさで おおぞらを とびつづけることが できる。1かいも おりなくても へいきだ。 |
黄 | むかしから すんでいる ポケモン。すこしでも きけんを かんじると そらたかく とんで いってしまう。 |
進化チャート |
---|
オニスズメ → オニドリル(Lv.20) |
入手方法 | |
---|---|
全 | オニスズメ Lv.20で進化 |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
つつく | - | ひこう | 35 | 100 | 25 |
通常攻撃 | |||||
なきごえ | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
相手の攻撃力を下げる。 | |||||
にらみつける | Lv.09 | ノーマル | - | 100 | 40 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
みだれづき | Lv.15 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
1ターンに複数攻撃。 | |||||
オウムがえし | Lv.25 | ひこう | - | 100 | 20 |
直前の敵の技と同じ技を出す | |||||
ドリルくちばし | Lv.34 | ひこう | 80 | 100 | 20 |
通常攻撃 | |||||
こうそくいどう | Lv.43 | エスパー | - | - | 20 |
素早さを上げる。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
そらをとぶ | 秘2 | ひこう | 70 | 95 | 15 |
一度行った町へすぐに移動できる |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
かまいたち | 技2 | ノーマル | 80 | 75 | 15 |
通常攻撃 | |||||
ふきとばし | 技4 | ノーマル | - | 100 | 20 |
強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
次のターン反動がくる。 | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
必ず攻撃が当たる | |||||
ゴッドバード | 技43 | ひこう | 140 | 90 | 5 |
攻撃に2ターンかかる。急所にあたりやすい | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |