マンキー
| マンキー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 056 | かくとう | - | 0.5m | 28.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 40 | 80 | 35 | 70 | 35 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | みのこなしが かるく きょうぼうな せいかく。おこって あばれると てが つけられなくなる。 |
| 青 | ふだんは きげんが よくても ちょっとした ことで いきなり あばれだすから こわいのだ。 |
| 黄 | みがるで きのうえで せいかつする。ふとしたことで きげんが わるくなり まわりに いるものに とびかかる。 |
| 進化チャート |
|---|
| マンキー → オコリザル(Lv.28) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 赤・黄 | 22番道路など |
| 緑・青 | 他バージョンから通信 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| けたぐり 黄 | Lv.09 | かくとう | 50 | 90 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| からてチョップ | Lv.15 | かくとう | 50 | 100 | 25 |
| 通常攻撃 | |||||
| みだれひっかき | Lv.21 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 1ターンに複数攻撃。 | |||||
| きあいだめ | Lv.27 | ノーマル | - | - | 30 |
| 直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | |||||
| ちきゅうなげ | Lv.33 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| あばれる | Lv.39 | ノーマル | 90 | 100 | 20 |
| 3~4ターン攻撃をするが、その後混乱する。 | |||||
| いやなおと 黄 | Lv.45 | ノーマル | - | 85 | 40 |
| 相手の防御力を下げる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かいりき | 秘4 | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 岩を動かせる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| ねこにこばん | 技16 | ノーマル | 40 | 100 | 20 |
| 戦闘後にもらえるお金が上がる | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
| 洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ゆびをふる | 技35 | ノーマル | - | - | 10 |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| いわなだれ | 技48 | いわ | 75 | 90 | 15 |
| 相手をひるませる | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

