ゼニガメ
| ゼニガメ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 007 | みず | - | 0.5m | 9.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 44 | 48 | 65 | 43 | 50 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | ながい くびを こうらのなかに ひっこめるとき いきおいよく みずでっぽうを はっしゃする。 |
| 青 | うまれたあと せなかが ふくらんで かたい こうらが できる。くちから きょうりょくな あわを だす。 |
| 黄 | すいめんから みずを ふんしゃして エサをとる。あぶなくなると こうらに てあしを ひっこめて みをまもる。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 赤・緑・青 | オーキド博士から貰う |
| 黄 | クチバシティでマチスを倒した後に婦警さんからもらう |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| しっぽをふる | - | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| あわ | Lv.08 | みず | 20 | 100 | 30 |
| たまにすばやさをさげる | |||||
| みずでっぽう | Lv.15 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| かみつく | Lv.22 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| からにこもる | Lv.28 | みず | - | - | 40 |
| 防御力を上げる。 | |||||
| ロケットずつき | Lv.35 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ハイドロポンプ | Lv.42 | みず | 120 | 85 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
| 洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||

