ブーバー
| ブーバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 126 | ほのお | - | 1.3m | 44.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 95 | 57 | 93 | 85 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | かざんの かこうちかくで みつかった。くちから ほのおをはく。 たいおんは 1200ど もある。 |
| 青 | みずから オレンジいろに もえていて ほのおの なかに かくれると まったく みわけが つかなくなる。 |
| 黄 | かざんの ふんかこうから うまれた。ぜんしんが もえているため ひのたまと みわけが つかない。 |
| 進化チャート |
|---|
| ブーバー |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 緑 | ポケモンやしき |
| 赤・青・黄 | 他バージョンから通信 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| ひのこ | - | ほのお | 40 | 100 | 25 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| にらみつける | Lv.36 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| あやしいひかり | Lv.39 | ゴースト | - | 100 | 10 |
| 相手を混乱状態にさせる。 | |||||
| ほのおのパンチ | Lv.43 | ほのお | 75 | 100 | 15 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| えんまく | Lv.48 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 相手の命中率を下げる。 | |||||
| スモッグ | Lv.52 | どく | 20 | 70 | 40 |
| たまに相手をどくにする。 | |||||
| かえんほうしゃ | Lv.55 | ほのお | 95 | 100 | 15 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かいりき | 秘4 | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 岩を動かせる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ゆびをふる | 技35 | ノーマル | - | - | 10 |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

