ブースター
| ブースター | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 136 | ほのお | - | 0.9m | 25.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 130 | 60 | 65 | 110 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | たいないに ほのおぶくろが あり ふかく いきを すいこんだあと 1700ど の ひを はく。 |
| 青 | からだに ほのおを ためてるとき たいおんが 900ど いじょうに あがるので ひじょうに きけん。 |
| 黄 | たいないに ほのおぶくろが あって すいこんだ いきを 1700どの ほのおにして くちから はきだす。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | イーブイ ほのおのいしをつかう |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| すなかけ 赤緑青 | - | じめん | - | 100 | 15 |
| 相手の命中率を下げる。 | |||||
| しっぽをふる 黄 | - | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| すなかけ 黄 | Lv.08 | じめん | - | 100 | 15 |
| 相手の命中率を下げる。 | |||||
| ひのこ 黄 | Lv.16 | ほのお | 40 | 100 | 25 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| でんこうせっか 黄 | Lv.23 | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 必ず先行できる。 | |||||
| でんこうせっか 赤緑青 | Lv.27 | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 必ず先行できる。 | |||||
| かみつく 黄 | Lv.30 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| ひのこ 赤緑青 | Lv.31 | ほのお | 40 | 100 | 25 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ほのおのうず 黄 | Lv.36 | ほのお | 15 | 70 | 15 |
| 連続攻撃。 | |||||
| しっぽをふる 赤緑青 | Lv.37 | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| かみつく 赤緑青 | Lv.40 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| スモッグ 黄 | Lv.42 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| にらみつける 赤緑青 | Lv.42 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| ほのおのうず 赤緑青 | Lv.44 | ほのお | 15 | 70 | 15 |
| 連続攻撃。 | |||||
| にらみつける 黄 | Lv.47 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| いかり 赤緑青 | Lv.48 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| かえんほうしゃ 黄 | Lv.52 | ほのお | 95 | 100 | 15 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| かえんほうしゃ 赤緑青 | Lv.54 | ほのお | 95 | 100 | 15 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

