イーブイ
| イーブイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 133 | ノーマル | - | 0.3m | 6.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 55 | 55 | 50 | 55 | 65 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | 3しゅるいの ポケモンに しんかする かのうせいを もつ めずらしい ポケモンだ。 |
| 青 | ふきそくな いでんしを もつ。いしからでる ほうしゃせんによって からだが とつぜんへんいを おこす。 |
| 黄 | アンバランスな いでんしによって しんかの かのうせいに あふれる。 ただ せいぞんすうが すくない。 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | タマムシマンション屋上 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| しっぽをふる 黄 | - | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| すなかけ 赤緑青 | - | じめん | - | 100 | 15 |
| 相手の命中率を下げる。 | |||||
| すなかけ 黄 | Lv.08 | じめん | - | 100 | 15 |
| 相手の命中率を下げる。 | |||||
| なきごえ 黄 | Lv.16 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の攻撃力を下げる。 | |||||
| でんこうせっか 黄 | Lv.23 | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 必ず先行できる。 | |||||
| でんこうせっか 赤緑青 | Lv.27 | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 必ず先行できる。 | |||||
| かみつく 黄 | Lv.30 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| しっぽをふる 赤緑青 | Lv.31 | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| きあいだめ 黄 | Lv.36 | ノーマル | - | - | 30 |
| 直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | |||||
| かみつく 赤緑青 | Lv.37 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| とっしん 黄 | Lv.42 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| とっしん 赤緑青 | Lv.45 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

