サンダース
サンダース | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
135 | でんき | - | 0.8m | 24.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
65 | 65 | 60 | 130 | 110 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | おこったり おどろいたりすると ぜんしんの けが はりの ように さかだって あいてを つらぬく。 |
青 | くうきちゅうの マイナスイオンを すいこんで やく10000ボルトの でんきを はきだすことができる。 |
黄 | ちょっとした しげきで ないたり おこったりする。また かんじょうが かわるたびに でんきがたまる。 |
入手方法 | |
---|---|
全 | イーブイ かみなりのいしをつかう |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
しっぽをふる 黄 | - | ノーマル | - | 100 | 30 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
通常攻撃 | |||||
すなかけ 赤緑青 | - | じめん | - | 100 | 15 |
相手の命中率を下げる。 | |||||
すなかけ 黄 | Lv.08 | じめん | - | 100 | 15 |
相手の命中率を下げる。 | |||||
でんきショック 黄 | Lv.16 | でんき | 40 | 100 | 30 |
たまに相手をまひさせる | |||||
でんこうせっか 黄 | Lv.23 | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
必ず先行できる。 | |||||
でんこうせっか 赤緑青 | Lv.27 | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
必ず先行できる。 | |||||
にどげり 黄 | Lv.30 | かくとう | 30 | 100 | 30 |
2回攻撃 | |||||
でんきショック 赤緑青 | Lv.31 | でんき | 40 | 100 | 30 |
たまに相手をまひさせる | |||||
ミサイルばり 黄 | Lv.36 | むし | 14 | 85 | 20 |
2~5回連続攻撃 | |||||
しっぽをふる 赤緑青 | Lv.37 | ノーマル | - | 100 | 30 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
でんじは 赤緑青 | Lv.40 | でんき | - | 100 | 20 |
相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
にどげり 赤緑青 | Lv.42 | でんき | - | 100 | 20 |
相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
でんじは 黄 | Lv.42 | でんき | - | 100 | 20 |
相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
こうそくいどう 赤緑青 | Lv.44 | エスパー | - | - | 20 |
素早さを上げる。 | |||||
こうそくいどう 黄 | Lv.47 | エスパー | - | - | 20 |
素早さを上げる。 | |||||
ミサイルばり 赤緑青 | Lv.48 | むし | 14 | 85 | 20 |
2~5回連続攻撃 | |||||
かみなり 黄 | Lv.52 | でんき | 120 | 70 | 10 |
たまに相手をまひさせる | |||||
かみなり 赤緑青 | Lv.54 | でんき | 120 | 70 | 10 |
たまに相手をまひさせる |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
次のターン反動がくる。 | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | |||||
かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
たまに相手をまひさせる | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
必ず攻撃が当たる | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
でんじは | 技45 | でんき | - | 100 | 20 |
相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |