カブト
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 30 | 80 | 90 | 55 | 45 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | こだい せいぶつの かせきから さいせいしたポケモン。 かたい カラで みを まもっている。 |
| 青 | とおい むかしに うみだった ちそうから かせきが はっけんされ ふっかつ させた ポケモンである。 |
| 黄 | かせきから さいせいした ポケモン。 かいていに かくれては せなかの めで あたりを みていたようだ。 |
| 進化チャート |
|---|
| カブト → カブトプス(Lv.40) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | グレンタウンでこうらのかせきを復元してもらう |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| ひっかく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| かたくなる | - | ノーマル | - | - | 30 |
| 防御力を上げる。 | |||||
| すいとる | Lv.34 | くさ | 20 | 100 | 20 |
| ダメージをすいとる。 | |||||
| きりさく | Lv.39 | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| にらみつける | Lv.44 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| ハイドロポンプ | Lv.49 | みず | 120 | 85 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| なみのり | 秘3 | みず | 95 | 100 | 15 |
| 水上を移動できる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

