アズマオウ
| アズマオウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 119 | みず | - | 1.3m | 39.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 80 | 92 | 65 | 68 | 80 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | ドリルのように とがっている ツノで いわはだを くりぬき じぶんの すを つくっている。 |
| 青 | あきが くると さんらんの ために ながれに さからって ちからづよく かわを およぐ すがたが みられる。 |
| 黄 | あたまのツノで かわぞこにある いわを くりぬき すを つくるのは オスの やくめ だ。 |
| 進化チャート |
|---|
| トサキント → アズマオウ(Lv.33) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | トサキント Lv.33で進化 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| つつく | - | ひこう | 35 | 100 | 25 |
| 通常攻撃 | |||||
| しっぽをふる | - | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| ちょうおんぱ | Lv.19 | ノーマル | - | 55 | 20 |
| 相手を混乱状態にさせる。 | |||||
| つのでつく | Lv.24 | ひこう | 65 | 100 | 25 |
| 通常攻撃 | |||||
| みだれづき | Lv.30 | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
| 1ターンに複数攻撃。 | |||||
| たきのぼり | Lv.39 | みず | 80 | 100 | 15 |
| 通常攻撃 | |||||
| つのドリル | Lv.48 | ノーマル | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| こうそくいどう | Lv.54 | エスパー | - | - | 20 |
| 素早さを上げる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| なみのり | 秘3 | みず | 95 | 100 | 15 |
| 水上を移動できる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| つのドリル | 技7 | ノーマル | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

