ミニリュウ
ミニリュウ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
147 | ドラゴン | - | 1.8m | 3.3kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
41 | 64 | 45 | 50 | 50 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | こどもでも しんちょうは 2メートル いじょう。だっぴを くりかえして おおきくなる。 |
青 | ながいあいだ まぼろしの ポケモンと よばれた。わずかだが すいちゅうに すんでいることが わかった。 |
黄 | ながらく まぼろしと されていたが さいきん つりあげられて その そんざいが かくにんされた。 |
入手方法 | |
---|---|
全 | サファリゾーン |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
まきつく | - | ノーマル | 15 | 85 | 20 |
2~5ターンの間連続攻撃。 | |||||
にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
相手の守備力を下げる。 | |||||
でんじは | Lv.10 | でんき | - | 100 | 20 |
相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
こうそくいどう | Lv.20 | エスパー | - | - | 20 |
素早さを上げる。 | |||||
たたきつける | Lv.30 | ノーマル | 80 | 75 | 20 |
通常攻撃 | |||||
りゅうのいかり | Lv.40 | ドラゴン | - | 100 | 10 |
必ず相手に40のダメージ | |||||
はかいこうせん | Lv.50 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
次のターン反動がくる。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
なみのり | 秘3 | みず | 95 | 100 | 15 |
水上を移動できる。 |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
たまに相手の素早さを下げる | |||||
みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
通常攻撃 | |||||
れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
りゅうのいかり | 技23 | ドラゴン | - | 100 | 10 |
必ず相手に40のダメージ | |||||
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
たまに相手をまひさせる | |||||
かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
たまに相手をまひさせる | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
たまに相手をやけどさせる。 | |||||
スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
必ず攻撃が当たる | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
でんじは | 技45 | でんき | - | 100 | 20 |
相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |