エレブー
| エレブー | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 125 | でんき | - | 1.1m | 30.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 83 | 57 | 105 | 85 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | つよい でんきが だいこうぶつで おおきな はつでんしょ などに しばしば あらわれる。 |
| 青 | はつでんしょ ふきんから すがたを けしたとき まちに だいていでんが おこると いわれている。 |
| 黄 | おおきな ていでんが おきたときは エレブーが はつでんしょの でんきを たべたに ちがいない。 |
| 進化チャート |
|---|
| エレブー |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 赤 | むじんはつでんじょ |
| 緑・青・黄 | 他バージョンから通信 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| にらみつける | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| でんこうせっか | - | ノーマル | 40 | 100 | 30 |
| 必ず先行できる。 | |||||
| でんきショック | Lv.34 | でんき | 40 | 100 | 30 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| いやなおと | Lv.37 | ノーマル | - | 85 | 40 |
| 相手の防御力を下げる。 | |||||
| かみなりパンチ | Lv.42 | でんき | 75 | 100 | 15 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| ひかりのかべ | Lv.49 | エスパー | - | - | 30 |
| 5ターンの間、特殊攻撃の威力が半減する。 | |||||
| かみなり | Lv.54 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ゆびをふる | 技35 | ノーマル | - | - | 10 |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| でんじは | 技45 | でんき | - | 100 | 20 |
| 相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

