ガルーラ
| ガルーラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 115 | ノーマル | - | 2.2m | 80.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 105 | 95 | 80 | 90 | 40 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | メスは おなかの ふくろに こどもを いれて そだてる。れんぞくパンチ こうげきが とくい。 |
| 青 | こどもは ははおやの おなかにある ふくろから ほとんど でてこない。やく3ねんで おやばなれする。 |
| 黄 | おなかのふくろで こどもをそだてる。こどもを まもるためになら どんな あいてにも たちむかっていく。 |
| 進化チャート |
|---|
| ガルーラ |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | イワヤマトンネル |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| れんぞくパンチ | - | ノーマル | 18 | 85 | 15 |
| 2~5回連続攻撃 | |||||
| いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| かみつく | Lv.26 | ノーマル | 60 | 100 | 25 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| しっぽをふる | Lv.31 | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| メガトンパンチ | Lv.36 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| にらみつける | Lv.41 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| ピヨピヨパンチ | Lv.46 | ノーマル | 70 | 100 | 10 |
| たまに相手を混乱させる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| じしん | 技26 | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| じわれ | 技27 | じめん | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| いわなだれ | 技48 | いわ | 75 | 90 | 15 |
| 相手をひるませる | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

