ヒトデマン
| ヒトデマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 120 | みず | - | 0.8m | 34.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 30 | 45 | 55 | 85 | 70 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | うみべに おおく あらわれ よるになると ちゅうしんが あかく てんめつする。 |
| 青 | からだの いちぶを きりとられても じこさいせいして もとに もどる なぞの おおい いきものだ。 |
| 黄 | からだの ちゅうしんぶぶん さえ のこっていれば どんなに こまかく きられても さいせいするという。 |
| 進化チャート |
|---|
| ヒトデマン → スターミー(みずのいし) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | ふたごじまなど |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| みずでっぽう | Lv.17 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| かたくなる | Lv.22 | ノーマル | - | - | 30 |
| 防御力を上げる。 | |||||
| じこさいせい | Lv.27 | エスパー | - | - | 20 |
| HPを回復する。 | |||||
| スピードスター | Lv.32 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ちいさくなる | Lv.37 | ノーマル | - | - | 20 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| ひかりのかべ | Lv.42 | エスパー | - | - | 30 |
| 5ターンの間、特殊攻撃の威力が半減する。 | |||||
| ハイドロポンプ | Lv.47 | みず | 120 | 85 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| でんじは | 技45 | でんき | - | 100 | 20 |
| 相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| トライアタック | 技49 | ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| たまに相手を状態異常にする。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

