マルマイン
| マルマイン | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 101 | でんき | - | 1.2m | 66.6kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 60 | 50 | 70 | 140 | 80 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | すこしの しげきに はんのうして ばくはつする。バクダンボールという あだなで こわがられて いる。 |
| 青 | ぼうだいな エレクトン エネルギーを ためこんでおり ちょっとした しげきで だいばくはつを おこす。 |
| 黄 | すこしでも しょうげきを あたえると たいないの エレクトンエネルギーが あふれて ばくはつ してしまう。 |
| 進化チャート |
|---|
| ビリリダマ → マルマイン(Lv.30) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | ビリリダマ Lv.30で進化 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| いやなおと | - | ノーマル | - | 85 | 40 |
| 相手の防御力を下げる。 | |||||
| ソニックブーム | Lv.17 | ノーマル | - | 90 | 20 |
| 必ず相手に20のダメージを与える。 | |||||
| じばく | Lv.22 | ノーマル | 200 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| ひかりのかべ | Lv.29 | エスパー | - | - | 30 |
| 5ターンの間、特殊攻撃の威力が半減する。 | |||||
| スピードスター | Lv.40 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| だいばくはつ | Lv.50 | ノーマル | 250 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| フラッシュ | 秘5 | ノーマル | - | 70 | 20 |
| 相手の命中率を下げる | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| じばく | 技36 | ノーマル | 200 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| でんじは | 技45 | でんき | - | 100 | 20 |
| 相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
| だいばくはつ | 技47 | ノーマル | 250 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

