ルージュラ
ルージュラ | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
124 | こおり | - | 1.4m | 40.6kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
65 | 50 | 35 | 95 | 95 |
図鑑 | |
---|---|
赤・緑 | にんげんのような ことばを はなすが まだ なにをいっているか ふめいで げんざい けんきゅうされている。 |
青 | こしを ふるように あるいている。ゆだんをすると おもわず つられて おどってしまうという。 |
黄 | どくとくの リズムを もつらしく おどるように かろやかに うごき こしをふる ようにして あるく。 |
進化チャート |
---|
ルージュラ |
入手方法 | |
---|---|
赤・緑・青 | ハナダシティで交換 |
黄 | 他バージョンから通信 |
Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
はたく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
通常攻撃 | |||||
あくまのキッス | - | ノーマル | - | 75 | 15 |
相手を眠らせる。 | |||||
したでなめる | Lv.18 | ゴースト | 20 | 100 | 30 |
たまに相手をまひさせる。 | |||||
おうふくビンタ | Lv.23 | ノーマル | 15 | 85 | 15 |
1ターンに複数回攻撃する。 | |||||
れいとうパンチ | Lv.31 | こおり | 75 | 100 | 15 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
のしかかり | Lv.39 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
あばれる | Lv.47 | ノーマル | 90 | 100 | 20 |
3~4ターン攻撃をするが、その後混乱する。 | |||||
ふぶき | Lv.58 | こおり | 120 | 70 | 5 |
たまに相手を凍らせる。 |
おぼえるひでんマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
おぼえるわざマシン | |||||
---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
通常攻撃 | |||||
メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
通常攻撃 | |||||
どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
たまに相手を麻痺させる。 | |||||
とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
たまに相手の素早さを下げる | |||||
みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
通常攻撃 | |||||
れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
たまに相手を凍らせる。 | |||||
はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
次のターン反動がくる。 | |||||
じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
ダメージの一部が反射する。 | |||||
カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
回避率を上げる。 | |||||
リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
ゆびをふる | 技35 | ノーマル | - | - | 10 |
すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
ランダムで数値が変化する。 | |||||
みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
体力を削って分身を作る。 |