ケンタロス
| ケンタロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 128 | ノーマル | - | 1.4m | 88.4kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 75 | 100 | 95 | 110 | 70 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | たいあたりしてくるとき 3ぼんの しっぽで じぶんの からだを ピシピシと たたく。 |
| 青 | えものに ねらいを つけると しっぽで からだを たたきながら まっすぐ つっこんでくる。 |
| 黄 | スタミナに あふれた あばれんぼう。はしりだすと たいあたりするまで どこまでも ひたすら つきすすむ。 |
| 進化チャート |
|---|
| ケンタロス |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | サファリゾーン |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| ふみつけ | Lv.21 | ノーマル | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| しっぽをふる | Lv.28 | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| にらみつける | Lv.35 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| いかり | Lv.44 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| とっしん | Lv.51 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かいりき | 秘4 | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 岩を動かせる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| つのドリル | 技7 | ノーマル | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| じしん | 技26 | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| じわれ | 技27 | じめん | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

