カラカラ
| カラカラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 104 | じめん | - | 0.4m | 6.5kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 50 | 50 | 95 | 35 | 40 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | しにわかれた ははおやの ほねを あたまに かぶっている。さびしいとき おおごえで なくという。 |
| 青 | あたまに ほねの ヘルメットを かぶって いるので ほんとうの かおを みたものは いない。 |
| 黄 | しんだ ははおやの ホネを かぶる。なきごえは ホネのなかで ひびいて ものがなしい メロディになる。 |
| 進化チャート |
|---|
| カラカラ → ガラガラ(Lv.28) |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | イワヤマトンネル |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| なきごえ | - | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の攻撃力を下げる。 | |||||
| ホネこんぼう 赤緑青 | - | じめん | 65 | 85 | 20 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| ホネこんぼう 黄 | Lv.10 | じめん | 65 | 85 | 20 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| しっぽをふる 黄 | Lv.13 | ノーマル | - | 100 | 30 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| ずつき 黄 | Lv.18 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| たまに相手をひるませる。 | |||||
| にらみつける | Lv.25 | ノーマル | - | 100 | 40 |
| 相手の守備力を下げる。 | |||||
| きあいだめ | Lv.31 | ノーマル | - | - | 30 |
| 直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | |||||
| あばれる | Lv.38 | ノーマル | 90 | 100 | 20 |
| 3~4ターン攻撃をするが、その後混乱する。 | |||||
| ホネブーメラン | Lv.43 | じめん | 50 | 90 | 10 |
| 2回攻撃 | |||||
| いかり | Lv.46 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かいりき | 秘4 | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 岩を動かせる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| じしん | 技26 | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| じわれ | 技27 | じめん | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
| 洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

