ミュウ
| ミュウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 151 | エスパー | - | 0.4m | 4.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | みなみアメリカに せいそくする ぜつめつしたはずの ポケモン。ちのうがたかく なんでも おぼえる。 |
| 青 | いまでも まぼろしの ポケモンと いわれる。そのすがたを みたものは ぜんこくでも ほとんど いない。 |
| 黄 | けんびきょうで のぞいてみたら ひじょうに みじかくて ほそい こまやかな たいもうが はえていた。 |
| 進化チャート |
|---|
| ミュウ |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 全 | |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| はたく | - | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
| 通常攻撃 | |||||
| へんしん | Lv.10 | ノーマル | - | - | 10 |
| 相手のポケモンに変身し、同じ技が使える。 | |||||
| メガトンパンチ | Lv.20 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| ゆびをふる | Lv.30 | ノーマル | - | - | 10 |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
| サイコキネシス | Lv.40 | エスパー | 90 | 100 | 10 |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| おぼえるひでんマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| いあいぎり | 秘1 | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
| 細い木を切れる。 | |||||
| そらをとぶ | 秘2 | ひこう | 70 | 95 | 15 |
| 一度行った町へすぐに移動できる | |||||
| なみのり | 秘3 | みず | 95 | 100 | 15 |
| 水上を移動できる。 | |||||
| かいりき | 秘4 | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 岩を動かせる。 | |||||
| フラッシュ | 秘5 | ノーマル | - | 70 | 20 |
| 相手の命中率を下げる | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| メガトンパンチ | 技1 | ノーマル | 80 | 85 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| かまいたち | 技2 | ノーマル | 80 | 75 | 15 |
| 通常攻撃 | |||||
| つるぎのまい | 技3 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| ふきとばし | 技4 | ノーマル | - | 100 | 20 |
| 強制的に相手ポケモンを引っ込める。 | |||||
| メガトンキック | 技5 | ノーマル | 120 | 75 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| つのドリル | 技7 | ノーマル | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| バブルこうせん | 技11 | みず | 65 | 100 | 20 |
| たまに相手の素早さを下げる | |||||
| みずでっぽう | 技12 | みず | 40 | 100 | 40 |
| 通常攻撃 | |||||
| れいとうビーム | 技13 | こおり | 95 | 100 | 10 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| ふぶき | 技14 | こおり | 120 | 70 | 5 |
| たまに相手を凍らせる。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| ねこにこばん | 技16 | ノーマル | 40 | 100 | 20 |
| 戦闘後にもらえるお金が上がる | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| カウンター | 技18 | かくとう | - | 100 | 20 |
| 相手の直接攻撃を倍にして返す。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| メガドレイン | 技21 | くさ | 40 | 100 | 10 |
| 相手のHPをすいとる | |||||
| ソーラービーム | 技22 | くさ | 120 | 100 | 10 |
| 攻撃に2ターンかける。 | |||||
| りゅうのいかり | 技23 | ドラゴン | - | 100 | 10 |
| 必ず相手に40のダメージ | |||||
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| かみなり | 技25 | でんき | 120 | 70 | 10 |
| たまに相手をまひさせる | |||||
| じしん | 技26 | じめん | 100 | 100 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| じわれ | 技27 | じめん | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| あなをほる | 技28 | じめん | 60 | 100 | 10 |
| 洞窟などから脱出できる「あなぬけのヒモ」の効果 | |||||
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
| たまに相手のとくぼうを下げる。 | |||||
| テレポート | 技30 | エスパー | - | - | 20 |
| 最後に訪れたポケモンセンターに移動。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| リフレクター | 技33 | エスパー | - | - | 20 |
| 5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ゆびをふる | 技35 | ノーマル | - | - | 10 |
| すべてのわざの中からランダムで発動する。 | |||||
| じばく | 技36 | ノーマル | 200 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| タマゴばくだん | 技37 | ノーマル | 100 | 75 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
| だいもんじ | 技38 | ほのお | 120 | 85 | 5 |
| たまに相手をやけどさせる。 | |||||
| スピードスター | 技39 | ノーマル | 60 | - | 20 |
| 必ず攻撃が当たる | |||||
| ロケットずつき | 技40 | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| 1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | |||||
| タマゴうみ | 技41 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| HPを半分回復 | |||||
| ゆめくい | 技42 | エスパー | 100 | 100 | 15 |
| ダメージを吸い取る。相手が眠りのときのみ有効 | |||||
| ゴッドバード | 技43 | ひこう | 140 | 90 | 5 |
| 攻撃に2ターンかかる。急所にあたりやすい | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| でんじは | 技45 | でんき | - | 100 | 20 |
| 相手を麻痺状態にさせる。 | |||||
| サイコウェーブ | 技46 | エスパー | - | 80 | 15 |
| ランダムで数値が変化する。 | |||||
| だいばくはつ | 技47 | ノーマル | 250 | 100 | 5 |
| 命と引き換えに相手に大ダメージ。 | |||||
| いわなだれ | 技48 | いわ | 75 | 90 | 15 |
| 相手をひるませる | |||||
| トライアタック | 技49 | ノーマル | 80 | 100 | 10 |
| たまに相手を状態異常にする。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

