カイロス
| カイロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
| 127 | むし | - | 1.5m | 55.0kg |
| 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
| 65 | 125 | 100 | 85 | 55 |
| 図鑑 | |
|---|---|
| 赤・緑 | 2ほんの ながい ツノは パワフル。 いちど はさまれて しまったら ちぎれるまで はなさない。 |
| 青 | ツノに はさんでも ちぎれない ばあいは はさんだまま ふりまわし なげとばす せんぽうを つかう。 |
| 黄 | ツノで はさんで パワーぜんかい! さむくなると うごけなくなるから あたたかい ところに すんでいる。 |
| 進化チャート |
|---|
| カイロス |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 緑・青・黄 | サファリゾーン |
| 赤 | 他バージョンから通信 |
| Lv.アップでおぼえるわざ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| はさむ | - | ノーマル | 55 | 100 | 30 |
| 通常攻撃 | |||||
| しめつける 黄 | Lv.21 | ノーマル | 15 | 75 | 20 |
| 敵の行動を封じ、2~5ターン攻撃をする | |||||
| ちきゅうなげ | Lv.25 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| ハサミギロチン | Lv.30 | ノーマル | - | 30 | 5 |
| うまくいけば相手を即死させる。 | |||||
| きあいだめ | Lv.36 | ノーマル | - | - | 30 |
| 直後の攻撃が急所に当たりやすくなる。 | |||||
| かたくなる | Lv.43 | ノーマル | - | - | 30 |
| 防御力を上げる。 | |||||
| きりさく | Lv.49 | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
| 通常攻撃 | |||||
| つるぎのまい | Lv.54 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| おぼえるわざマシン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| つるぎのまい | 技3 | ノーマル | - | - | 30 |
| 攻撃力を上げる。 | |||||
| どくどく | 技6 | どく | - | 85 | 15 |
| 相手を猛毒状態にさせる。 | |||||
| のしかかり | 技8 | ノーマル | 85 | 100 | 15 |
| たまに相手を麻痺させる。 | |||||
| とっしん | 技9 | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| すてみタックル | 技10 | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| はかいこうせん | 技15 | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
| 次のターン反動がくる。 | |||||
| じごくぐるま | 技17 | かくとう | 80 | 80 | 25 |
| ダメージの一部が反射する。 | |||||
| ちきゅうなげ | 技19 | かくとう | - | 100 | 20 |
| レベルの数値ぶんのダメージ | |||||
| いかり | 技20 | ノーマル | 20 | 100 | 10 |
| 連続して使うと技の威力が上がる。 | |||||
| ものまね | 技31 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | |||||
| かげぶんしん | 技32 | ノーマル | - | - | 15 |
| 回避率を上げる。 | |||||
| がまん | 技34 | ノーマル | - | 100 | 10 |
| 2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | |||||
| ねむる | 技44 | ノーマル | - | - | 10 |
| HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | |||||
| みがわり | 技50 | ノーマル | - | - | 10 |
| 体力を削って分身を作る。 | |||||

