カメール
【ポケモン図鑑一覧】
カメール | ||||
---|---|---|---|---|
No. | タイプ1 | タイプ2 | たかさ | おもさ |
008 | みず | - | 1.0m | 22.5kg |
種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 特殊 |
59 | 63 | 80 | 58 | 65 |
図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
赤・緑 | ペットとして にんきが たかい。また けで おおわれた しっぽは ながいきする シンボルだ。 | |||
青 | しばしば すいちゅうに かくれ えものを ねらう。はやく およぐとき みみを うごかして バランスをとる。 | |||
ピカチュウ版 | ポカンと あたまを たたかれるとき こうらに ひっこんで よける。でも ちょっとだけ シッポが でているよ。 |
入手方法 |
---|
ゼニガメ Lv.16で進化 |
Lvアップでおぼえるわざ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
たいあたり | - | ノーマル | 35 | 95 | 35 | |
通常攻撃 | ||||||
しっぽをふる | - | ノーマル | - | 100 | 30 | |
相手の守備力を下げる。 | ||||||
あわ | Lv08 | みず | 20 | 100 | 30 | |
たまにすばやさをさげる | ||||||
みずでっぽう | Lv15 | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
かみつく | Lv24 | ノーマル | 60 | 100 | 25 | |
たまに相手をひるませる。 | ||||||
からにこもる | Lv31 | みず | - | - | 40 | |
防御力を上げる。 | ||||||
ロケットずつき | Lv39 | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ハイドロポンプ | Lv47 | みず | 120 | 85 | 5 | |
通常攻撃 |
おぼえるひでんマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
なみのり | - | みず | 95 | 100 | 15 | |
通常攻撃 | ||||||
かいりき | - | ノーマル | 80 | 100 | 15 | |
通常攻撃 |
おぼえるわざマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざ | 習得 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | |
メガトンパンチ | - | ノーマル | 80 | 85 | 20 | |
通常攻撃 | ||||||
メガトンキック | - | ノーマル | 120 | 75 | 5 | |
通常攻撃 | ||||||
どくどく | - | どく | - | 85 | 15 | |
相手を猛毒状態にさせる。 | ||||||
のしかかり | - | ノーマル | 85 | 100 | 15 | |
たまに相手を麻痺させる。 | ||||||
とっしん | - | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
すてみタックル | - | ノーマル | 70 | 100 | 15 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
バブルこうせん | - | みず | 65 | 100 | 20 | |
たまに相手の素早さを下げる | ||||||
みずでっぽう | - | みず | 40 | 100 | 40 | |
通常攻撃 | ||||||
れいとうビーム | - | こおり | 95 | 100 | 10 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
ふぶき | - | こおり | 120 | 70 | 5 | |
たまに相手を凍らせる。 | ||||||
じごくぐるま | - | かくとう | 80 | 80 | 25 | |
ダメージの一部が反射する。 | ||||||
カウンター | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
相手の直接攻撃を倍にして返す。 | ||||||
ちきゅうなげ | - | かくとう | - | 100 | 20 | |
レベルの数値ぶんのダメージ | ||||||
いかり | - | ノーマル | 20 | 100 | 10 | |
連続して使うと技の威力が上がる。 | ||||||
あなをほる | - | じめん | 60 | 100 | 10 | |
攻撃に二ターンかかる。 | ||||||
ものまね | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
相手が使ったわざを、戦闘中のみコピーして使える。 | ||||||
かげぶんしん | - | ノーマル | - | - | 15 | |
回避率を上げる。 | ||||||
リフレクター | - | エスパー | - | - | 20 | |
5ターンの間、直接攻撃の威力が半減する。 | ||||||
がまん | - | ノーマル | - | 100 | 10 | |
2~3ターン何もできないが、うけたダメージを倍にして返す。 | ||||||
ロケットずつき | - | ノーマル | 100 | 100 | 15 | |
1ターンためて攻撃する。防御力が上がる。 | ||||||
ねむる | - | ノーマル | - | - | 10 | |
HPを全回復するが、2ターンねむり状態になる。 | ||||||
みがわり | - | ノーマル | - | - | 10 | |
体力を削って分身を作る。 |